Выберите комнату:
ТЕСТОВАЯ
  1  
  2  
  3  

Новости



Окончание конкурса "Счетчик побед", запуск нового с УДВОЕНЫМ призовым фондом!

08.07.2018

Дорогие друзья!

Завершен конкурс "Счетчик побед" с призовым фондом 72500 рублей, поздравляем победителей!

 

Место Пользователь Баллов Приз
1 Григорий Лудоман 2607 20 000 Руб
2 Ната Хромова 2540 15 000 Руб
3 Алексей Козин 2053 10 000 Руб
4 Глеб Кузьмин 1977 7 500 Руб
5 Алтай Горный 1951 5 000 Руб
6 Серж Ё. 1471 4 000 Руб
7 Николай Батов 1302 3 000 Руб
8 Руслан Моргунов 1258 2 000 Руб
9 Спорпл Трло 1128 1 000 Руб
10 Bet Hunter 1043 900 Руб
11 Твой Сладкий 1021 800 Руб
12 Екатерина Иванова 886 700 Руб
13 Aleksandra Aleksandrova 763 600 Руб
14 Иван Прокофьев 728 500 Руб
15 Татьяна Ефимова 693 400 Руб
16 Saha Ivanov 611 300 Руб
17 Александр Егоров 611 200 Руб
18 Анна Хоменко 586 100 Руб
19 Арсен Арсен 576 100 Руб
20 Витя Шустрый 539 100 Руб
21 Viola Saveleva 483 100 Руб
22 Ксения Репит 461 100 Руб
23 Feniks Ivan 453 100 Руб
24 Natasha Strokina 419 100 Руб
25 ♥? ♥? ♥ Анюта ? ♥? ♥ 414 100 Руб

 

<< Назад к новостям