Выберите комнату:
ТЕСТОВАЯ
  1  
  2  
  3  

Новости



Завершение конкурса "Гонка Боссов"

26.08.2024

Дорогие друзья!

Мы подводим итоги конкурса "Гонка Боссов" призовой фонд составил  36 492 руб.! Поздравляем победителей!

 

Место Пользователь Баллов От баллов Приз
1 Дмитрий Бабич 21 128 100 % 10000 Руб. (максимум)
2 Ян Великолепный 12 652 85 % 10000 Руб. (максимум)
3 Мансур Султоназаров 7 339 70 % 5 137 Руб
4 Максим Калинин 6 574 55 % 3 616 Руб
5 Danil Romanov 5 671 40 % 2 268 Руб
6 Яшка Везучий 5 333 25 % 1 333 Руб
7 Виолетта Корнилова 4 696 10 % 470 Руб
8 Костя Коркин 3 668 100 % 3 668 Руб



<< Назад к новостям