Выберите комнату:
ТЕСТОВАЯ
  1  
  2  
  3  

Новости



Завершение конкурса "Гонка Боссов"

13.08.2024

Дорогие друзья!

Мы подводим итоги конкурса "Гонка Боссов" призовой фонд составил  43 141 руб.! Поздравляем победителей!

 

Место Пользователь Баллов От баллов Приз
1 Альбина Дегтярева 14 914 100 % 10000 Руб. (максимум)
2 Румын Приб 14 063 85 % 10000 Руб. (максимум)
3 Виолетта Корнилова 11 150 70 % 7 805 Руб
4 Design Me 8 352 55 % 4 593 Руб
5 Валентин Трушенко 7 545 40 % 3 018 Руб
6 Мои Бабки 6 453 25 % 1 613 Руб
7 K 5 990 10 % 599 Руб
8 Ибрагим Узбекович 5 513 100 % 5 513 Руб



<< Назад к новостям