Кто такой босс?
Это участник сайта, который одержал необходимое количество побед подряд, и теперь является главным в комнате, в которой он победил, ровно до того момента, пока кто-то не оспорит его право быть Боссом.
BOSS получает отчисления от каждой лотереи в своей комнате. Сумма отчислений всегда разная и зависит от комиссии системы с каждой лотереи комнаты Босса.
Как занять место Босса?
Нужно выиграть определенное количество игр подряд в комнате. За каждую победу вы будете получать флажок, когда все флажки будут закрашены вы станете новым Боссом.
ВАЖНО: !!! ПРИ ПРОИГРЫШЕ ФЛАЖКИ ОБНУЛЯЮТСЯ !!!
< Назад к игре
Действующие БОССЫ
КОМНАТА | BOSS | Держится | Отчисления | За свержение |
№ 1 | Наталья Петровна | 171 лотерей | 624.25 руб. | 267.45 руб. |
№ 2 | ⚡️😈⚡️😈⚡️ 😈⚡️😈⚡️😈 | 4 лотерей | 9.74 руб. | 4.18 руб. |
№ 3 | Хон Пик | 40 лотерей | 1 480.58 руб. | 634.52 руб. |
За свержение - Моментальная награда за победу над Боссом. Чем больше Босс заработал тем выше вознаграждение за свержение.
Поверженные Боссы:
КОМНАТА | BOSS | Продержался | Отчисления |
№ 1 | Cool Hip-Hop | 6 лотерей | 2.01 руб. |
№ 2 | Юрий Юрий | 46 лотерей | 234.13 руб. |
№ 2 | 777 | 218 лотерей | 4 180.38 руб. |
№ 1 | Наталья Петровна | 426 лотерей | 1 517.07 руб. |
№ 1 | Cool Hip-Hop | 28 лотерей | 47.22 руб. |
№ 2 | Анастасия Теренкова | 54 лотерей | 714.75 руб. |
№ 2 | Lucky Fortuna | 21 лотерей | 115.63 руб. |
№ 2 | 777 | 76 лотерей | 591.35 руб. |
№ 3 | 777 | 71 лотерей | 3 692.31 руб. |
№ 1 | Наталья Петровна | 237 лотерей | 1 168.27 руб. |
№ 2 | RinaT | 72 лотерей | 1 456.66 руб. |
№ 3 | RinaT | 14 лотерей | 215.15 руб. |
№ 1 | RinaT | 66 лотерей | 183.10 руб. |
№ 2 | ⚡️😈⚡️😈⚡️ 😈⚡️😈⚡️😈 | 35 лотерей | 286.08 руб. |
№ 3 | ⚡️😈⚡️😈⚡️ 😈⚡️😈⚡️😈 | 11 лотерей | 94.04 руб. |
№ 1 | ⚡️😈⚡️😈⚡️ 😈⚡️😈⚡️😈 | 132 лотерей | 240.98 руб. |
№ 3 | Рауль Альбиоль | 7 лотерей | 22.05 руб. |
№ 2 | 777 | 77 лотерей | 770.72 руб. |
№ 1 | Алхамдулиллах Мусульман | 24 лотерей | 16.73 руб. |
№ 3 | 777 | 135 лотерей | 3 329.27 руб. |
№ 2 | иван иванов | 85 лотерей | 1 029.31 руб. |
№ 1 | иван иванов | 101 лотерей | 326.72 руб. |
№ 1 | RinaT | 78 лотерей | 269.38 руб. |
№ 1 | иван иванов | 12 лотерей | 12.53 руб. |
№ 2 | RinaT | 14 лотерей | 127.14 руб. |
№ 3 | RinaT | 26 лотерей | 224.44 руб. |
№ 2 | иван иванов | 58 лотерей | 791.86 руб. |
Показать всех BOSS-ов | |||
Всего BOSS-ов 55720 чел., отчислений 69 151 021 Руб. |
Политика конфиденциальности
Правила сервиса
Контроль честности
Контакты
2017-2024 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.
2017-2024 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.