Кто такой босс?
Это участник сайта, который одержал необходимое количество побед подряд, и теперь является главным в комнате, в которой он победил, ровно до того момента, пока кто-то не оспорит его право быть Боссом.
BOSS получает отчисления от каждой лотереи в своей комнате. Сумма отчислений всегда разная и зависит от комиссии системы с каждой лотереи комнаты Босса.
Как занять место Босса?
Нужно выиграть определенное количество игр подряд в комнате. За каждую победу вы будете получать флажок, когда все флажки будут закрашены вы станете новым Боссом.
ВАЖНО: !!! ПРИ ПРОИГРЫШЕ ФЛАЖКИ ОБНУЛЯЮТСЯ !!!
< Назад к игре
Действующие БОССЫ
КОМНАТА | BOSS | Держится | Отчисления | За свержение |
№ 1 | DiVo | 246 лотерей | 1 963.04 руб. | 841.24 руб. |
№ 2 | Мася Тасина | 108 лотерей | 1 373.06 руб. | 588.48 руб. |
№ 3 | Мася Тасина | 52 лотерей | 459.21 руб. | 196.80 руб. |
За свержение - Моментальная награда за победу над Боссом. Чем больше Босс заработал тем выше вознаграждение за свержение.
Поверженные Боссы:
КОМНАТА | BOSS | Продержался | Отчисления |
№ 3 | Tik Yengibaryan | 19 лотерей | 289.25 руб. |
№ 1 | Леся Можондоева | 30 лотерей | 94.20 руб. |
№ 2 | Амилас Артамонова | 73 лотерей | 761.20 руб. |
№ 3 | Степан Бобров | 18 лотерей | 203.87 руб. |
№ 2 | Camir Camirchik | 91 лотерей | 2 677.63 руб. |
№ 2 | Milay Krohka | 50 лотерей | 996.45 руб. |
№ 3 | Женя Блок | 9 лотерей | 815.53 руб. |
№ 2 | Женя Блок | 65 лотерей | 950.35 руб. |
№ 2 | Виолетта Корнилова | 46 лотерей | 693.79 руб. |
№ 1 | Camir Camirchik | 628 лотерей | 3 637.33 руб. |
№ 2 | Lodovica ℛeaℓ ✔ Comela | 24 лотерей | 278.66 руб. |
№ 1 | Milay Krohka | 36 лотерей | 162.44 руб. |
№ 2 | DiVo | 11 лотерей | 15.68 руб. |
№ 2 | Пётр Бородин | 6 лотерей | 1.74 руб. |
№ 2 | Крис Попеско | 6 лотерей | 2.63 руб. |
№ 2 | Алексей Ломакин | 7 лотерей | 4.72 руб. |
№ 1 | Camir Camirchik | 57 лотерей | 330.39 руб. |
№ 1 | ReaL BleF | 15 лотерей | 41.47 руб. |
№ 1 | Серега Павлов | 15 лотерей | 1.91 руб. |
№ 3 | Алексей Ломакин | 38 лотерей | 454.48 руб. |
№ 1 | Camir Camirchik | 14 лотерей | 41.61 руб. |
№ 3 | Виолетта Корнилова | 21 лотерей | 311.80 руб. |
№ 2 | Виолетта Корнилова | 55 лотерей | 1 287.13 руб. |
№ 1 | Milay Krohka | 122 лотерей | 817.65 руб. |
№ 2 | Milay Krohka | 9 лотерей | 234.48 руб. |
№ 1 | DiVo | 116 лотерей | 656.37 руб. |
№ 1 | Как то Так | 117 лотерей | 789.70 руб. |
Показать всех BOSS-ов | |||
Всего BOSS-ов 52191 чел., отчислений 65 834 585 Руб. |
Политика конфиденциальности
Правила сервиса
Контроль честности
Контакты
2017-2024 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.
2017-2024 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.