Кто такой босс?
Это участник сайта, который одержал необходимое количество побед подряд, и теперь является главным в комнате, в которой он победил, ровно до того момента, пока кто-то не оспорит его право быть Боссом.
BOSS получает отчисления от каждой лотереи в своей комнате. Сумма отчислений всегда разная и зависит от комиссии системы с каждой лотереи комнаты Босса.
Как занять место Босса?
Нужно выиграть определенное количество игр подряд в комнате. За каждую победу вы будете получать флажок, когда все флажки будут закрашены вы станете новым Боссом.
ВАЖНО: !!! ПРИ ПРОИГРЫШЕ ФЛАЖКИ ОБНУЛЯЮТСЯ !!!
< Назад к игре
Действующие БОССЫ
КОМНАТА | BOSS | Держится | Отчисления | За свержение |
№ 1 | Мира Мира | 3 лотерей | 0.17 руб. | 0.07 руб. |
№ 2 | Мира Мира | 0 лотерей | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
№ 3 | Мира Мира | 0 лотерей | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
За свержение - Моментальная награда за победу над Боссом. Чем больше Босс заработал тем выше вознаграждение за свержение.
Поверженные Боссы:
КОМНАТА | BOSS | Продержался | Отчисления |
№ 1 | Лов Чий | 18 лотерей | 2.09 руб. |
№ 2 | Лов Кий | 9 лотерей | 3.95 руб. |
№ 1 | Александр Владимиров | 20 лотерей | 16.57 руб. |
№ 1 | Наталья Петровна | 10 лотерей | 3.12 руб. |
№ 1 | Cool Hip-Hop | 43 лотерей | 335.85 руб. |
№ 2 | Лов Чий | 141 лотерей | 6 882.39 руб. |
№ 2 | Cool Hip-Hop | 38 лотерей | 1 003.92 руб. |
№ 2 | Виолетта Корнилова | 21 лотерей | 417.43 руб. |
№ 3 | Виолетта Корнилова | 90 лотерей | 1 816.99 руб. |
№ 2 | Danil Romanov | 71 лотерей | 2 065.83 руб. |
№ 2 | Cool Hip-Hop | 24 лотерей | 586.67 руб. |
№ 2 | Milay Krohka | 65 лотерей | 2 579.09 руб. |
№ 2 | Danil Romanov | 7 лотерей | 65.69 руб. |
№ 3 | Danil Romanov | 50 лотерей | 1 622.09 руб. |
№ 2 | Как то Так | 80 лотерей | 2 195.96 руб. |
№ 1 | Валера Валера | 545 лотерей | 6 315.36 руб. |
№ 2 | Полина Быковская | 29 лотерей | 194.92 руб. |
№ 2 | Мира Мира | 6 лотерей | 114.36 руб. |
№ 2 | Енот 🦝 | 8 лотерей | 14.09 руб. |
№ 1 | Никко Мацулевичь | 52 лотерей | 220.65 руб. |
№ 1 | Валера Валера | 9 лотерей | 62.78 руб. |
№ 2 | Полина Быковская | 21 лотерей | 111.41 руб. |
№ 2 | Лов Кий | 10 лотерей | 72.63 руб. |
№ 2 | Никко Мацулевичь | 6 лотерей | 2.37 руб. |
№ 2 | Виолетта Корнилова | 9 лотерей | 14.44 руб. |
№ 2 | Мира Мира | 6 лотерей | 5.04 руб. |
№ 2 | Danil Romanov | 26 лотерей | 269.30 руб. |
Показать всех BOSS-ов | |||
Всего BOSS-ов 55468 чел., отчислений 68 925 943 Руб. |
Политика конфиденциальности
Правила сервиса
Контроль честности
Контакты
2017-2024 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.
2017-2024 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.