Кто такой босс?
Это участник сайта, который одержал необходимое количество побед подряд, и теперь является главным в комнате, в которой он победил, ровно до того момента, пока кто-то не оспорит его право быть Боссом.
BOSS получает отчисления от каждой лотереи в своей комнате. Сумма отчислений всегда разная и зависит от комиссии системы с каждой лотереи комнаты Босса.
Как занять место Босса?
Нужно выиграть определенное количество игр подряд в комнате. За каждую победу вы будете получать флажок, когда все флажки будут закрашены вы станете новым Боссом.
ВАЖНО: !!! ПРИ ПРОИГРЫШЕ ФЛАЖКИ ОБНУЛЯЮТСЯ !!!
< Назад к игре
Действующие БОССЫ
КОМНАТА | BOSS | Держится | Отчисления | За свержение |
№ 1 | Папа Вова | 39 лотерей | 249.59 руб. | 106.99 руб. |
№ 2 | Milay Krohka | 32 лотерей | 528.62 руб. | 226.57 руб. |
№ 3 | Shonerchick Loto | 1 лотерей | 2.94 руб. | 1.26 руб. |
За свержение - Моментальная награда за победу над Боссом. Чем больше Босс заработал тем выше вознаграждение за свержение.
Поверженные Боссы:
КОМНАТА | BOSS | Продержался | Отчисления |
№ 1 | Came And Went | 196 лотерей | 839.18 руб. |
№ 2 | Папа Вова | 184 лотерей | 1 273.58 руб. |
№ 2 | Lera Ra | 14 лотерей | 27.23 руб. |
№ 1 | Папа Вова | 227 лотерей | 893.06 руб. |
№ 2 | Папа Вова | 72 лотерей | 157.08 руб. |
№ 1 | Milay Krohka | 90 лотерей | 144.27 руб. |
№ 3 | Valtron💠🐾 | 26 лотерей | 152.65 руб. |
№ 2 | Milay Krohka | 73 лотерей | 555.95 руб. |
№ 2 | Саша Назаров | 53 лотерей | 363.58 руб. |
№ 1 | Natasha Glushkova | 106 лотерей | 536.42 руб. |
№ 3 | Levok Glebov | 10 лотерей | 35.28 руб. |
№ 3 | Kyoko Kirigiri | 10 лотерей | 291.59 руб. |
№ 2 | Levok Glebov | 124 лотерей | 856.52 руб. |
№ 2 | Natasha Glushkova | 12 лотерей | 55.53 руб. |
№ 1 | Саша Назаров | 213 лотерей | 1 259.95 руб. |
№ 2 | Степан Маркелов | 116 лотерей | 421.60 руб. |
№ 1 | Milay Krohka | 95 лотерей | 631.80 руб. |
№ 2 | 777 | 133 лотерей | 1 923.12 руб. |
№ 1 | Came And Went | 106 лотерей | 920.67 руб. |
№ 1 | Milay Krohka | 153 лотерей | 2 043.91 руб. |
№ 2 | Milay Krohka | 200 лотерей | 3 959.55 руб. |
№ 3 | ⚡️😈⚡️😈⚡️ 😈⚡️😈⚡️😈 | 55 лотерей | 569.88 руб. |
№ 1 | Папа Вова | 307 лотерей | 2 216.50 руб. |
№ 2 | Came And Went | 112 лотерей | 660.11 руб. |
№ 1 | Came And Went | 67 лотерей | 343.95 руб. |
№ 2 | Как то Так | 30 лотерей | 160.03 руб. |
№ 1 | Папа Вова | 161 лотерей | 1 197.25 руб. |
Показать всех BOSS-ов | |||
Всего BOSS-ов 53973 чел., отчислений 67 518 833 Руб. |
Политика конфиденциальности
Правила сервиса
Контроль честности
Контакты
2017-2024 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.
2017-2024 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.