Кто такой босс?
Это участник сайта, который одержал необходимое количество побед подряд, и теперь является главным в комнате, в которой он победил, ровно до того момента, пока кто-то не оспорит его право быть Боссом.
BOSS получает отчисления от каждой лотереи в своей комнате. Сумма отчислений всегда разная и зависит от комиссии системы с каждой лотереи комнаты Босса.
Как занять место Босса?
Нужно выиграть определенное количество игр подряд в комнате. За каждую победу вы будете получать флажок, когда все флажки будут закрашены вы станете новым Боссом.
ВАЖНО: !!! ПРИ ПРОИГРЫШЕ ФЛАЖКИ ОБНУЛЯЮТСЯ !!!
< Назад к игре
Действующие БОССЫ
КОМНАТА | BOSS | Держится | Отчисления | За свержение |
№ 1 | Milay Krohka | 36 лотерей | 84.96 руб. | 36.43 руб. |
№ 2 | Milay Krohka | 21 лотерей | 120.95 руб. | 51.85 руб. |
№ 3 | Р Б | 30 лотерей | 880.98 руб. | 377.54 руб. |
За свержение - Моментальная награда за победу над Боссом. Чем больше Босс заработал тем выше вознаграждение за свержение.
Поверженные Боссы:
КОМНАТА | BOSS | Продержался | Отчисления |
№ 1 | Натали Наталья | 26 лотерей | 48.30 руб. |
№ 1 | Р Б | 68 лотерей | 236.23 руб. |
№ 2 | легко всегда | 21 лотерей | 447.79 руб. |
№ 2 | Р Б | 33 лотерей | 1 082.42 руб. |
№ 2 | легко всегда | 10 лотерей | 401.64 руб. |
№ 1 | Это Я | 82 лотерей | 157.16 руб. |
№ 2 | Это Я | 16 лотерей | 596.92 руб. |
№ 1 | Александр | 17 лотерей | 34.22 руб. |
№ 1 | Алекс | 20 лотерей | 24.74 руб. |
№ 2 | Луиза Глухова | 56 лотерей | 193.75 руб. |
№ 1 | Александр | 80 лотерей | 173.12 руб. |
№ 1 | 🤪🤪🤪🤪 | 25 лотерей | 28.98 руб. |
№ 2 | Рита Беляева | 24 лотерей | 70.85 руб. |
№ 1 | Александр | 138 лотерей | 209.30 руб. |
№ 1 | Ayaz Ibragimov | 33 лотерей | 99.60 руб. |
№ 2 | Milay Krohka | 41 лотерей | 244.23 руб. |
№ 1 | Папа Вова | 35 лотерей | 117.16 руб. |
№ 1 | Наталья Петровна | 64 лотерей | 442.63 руб. |
№ 1 | Milay Krohka | 25 лотерей | 33.22 руб. |
№ 2 | Папа Вова | 89 лотерей | 414.42 руб. |
№ 1 | Папа Вова | 94 лотерей | 188.07 руб. |
№ 1 | Milay Krohka | 52 лотерей | 37.71 руб. |
№ 3 | Никко Мацулевичь | 64 лотерей | 546.55 руб. |
№ 1 | Папа Вова | 33 лотерей | 86.82 руб. |
№ 3 | Зайнус Мудханова | 14 лотерей | 310.43 руб. |
№ 1 | Наталья Петровна | 36 лотерей | 110.53 руб. |
№ 1 | Папа Вова | 37 лотерей | 69.54 руб. |
Показать всех BOSS-ов | |||
Всего BOSS-ов 53147 чел., отчислений 66 722 036 Руб. |
Политика конфиденциальности
Правила сервиса
Контроль честности
Контакты
2017-2024 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.
2017-2024 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.