Кто такой босс?
Это участник сайта, который одержал необходимое количество побед подряд, и теперь является главным в комнате, в которой он победил, ровно до того момента, пока кто-то не оспорит его право быть Боссом.
BOSS получает отчисления от каждой лотереи в своей комнате. Сумма отчислений всегда разная и зависит от комиссии системы с каждой лотереи комнаты Босса.
Как занять место Босса?
Нужно выиграть определенное количество игр подряд в комнате. За каждую победу вы будете получать флажок, когда все флажки будут закрашены вы станете новым Боссом.
ВАЖНО: !!! ПРИ ПРОИГРЫШЕ ФЛАЖКИ ОБНУЛЯЮТСЯ !!!
< Назад к игре
Действующие БОССЫ
КОМНАТА | BOSS | Держится | Отчисления | За свержение |
№ 1 | Валера Валера | 24 лотерей | 141.45 руб. | 60.62 руб. |
№ 2 | Никко Мацулевичь | 3 лотерей | 2.26 руб. | 0.97 руб. |
№ 3 | Алексей Ломакин | 1 лотерей | 2.94 руб. | 1.26 руб. |
За свержение - Моментальная награда за победу над Боссом. Чем больше Босс заработал тем выше вознаграждение за свержение.
Поверженные Боссы:
КОМНАТА | BOSS | Продержался | Отчисления |
№ 1 | Никко Мацулевичь | 131 лотерей | 756.78 руб. |
№ 2 | Мася Тасина | 19 лотерей | 60.18 руб. |
№ 3 | Полька Жукова | 21 лотерей | 292.30 руб. |
№ 2 | Полька Жукова | 16 лотерей | 49.53 руб. |
№ 1 | Полька Жукова | 41 лотерей | 63.04 руб. |
№ 3 | Мася Тасина | 50 лотерей | 420.07 руб. |
№ 2 | Мася Тасина | 59 лотерей | 1 016.55 руб. |
№ 1 | Мася Тасина | 70 лотерей | 302.20 руб. |
№ 2 | ⚡️😈⚡️😈⚡️ 😈⚡️😈⚡️😈 | 12 лотерей | 41.71 руб. |
№ 2 | Анна Маркина | 73 лотерей | 1 087.94 руб. |
№ 3 | ⚡️😈⚡️😈⚡️ 😈⚡️😈⚡️😈 | 38 лотерей | 376.10 руб. |
№ 1 | Анна Маркина | 152 лотерей | 766.10 руб. |
№ 2 | Р Б | 106 лотерей | 747.08 руб. |
№ 2 | Валера Валера | 13 лотерей | 148.05 руб. |
№ 3 | Р Б | 52 лотерей | 548.76 руб. |
№ 2 | Р Б | 21 лотерей | 244.67 руб. |
№ 2 | Мася Тасина | 78 лотерей | 848.59 руб. |
№ 3 | Мася Тасина | 98 лотерей | 1 508.58 руб. |
№ 2 | Полька Жукова | 209 лотерей | 2 177.81 руб. |
№ 1 | Мася Тасина | 519 лотерей | 2 493.91 руб. |
№ 2 | Мася Тасина | 93 лотерей | 1 576.23 руб. |
№ 1 | Ян Великолепный | 117 лотерей | 896.80 руб. |
№ 1 | Полька Жукова | 112 лотерей | 451.27 руб. |
№ 3 | Полька Жукова | 128 лотерей | 1 890.50 руб. |
№ 2 | Полька Жукова | 151 лотерей | 1 359.69 руб. |
№ 1 | Виолетта Корнилова | 90 лотерей | 429.83 руб. |
№ 2 | Мася Тасина | 113 лотерей | 2 948.60 руб. |
Показать всех BOSS-ов | |||
Всего BOSS-ов 56714 чел., отчислений 70 056 889 Руб. |
Политика конфиденциальности
Правила сервиса
Контроль честности
Контакты
2017-2025 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.
2017-2025 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.